Filters Sort results
Reset Apply
Product Category | Product Name | Product Type | Manufacturer | MFI | MFI Unit |
|---|---|---|---|---|---|
PS | General Purposes | Tabriz | 2.5 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Tabriz | 4 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Moheb Polymer | 14 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Tabriz | 6.5 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Tabriz | 11 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Tabriz | 11 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Tabriz | 20 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Moheb Polymer | 6 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | General Purposes | Moheb Polymer | 9 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | High Impact ⋅ Injection | Tabriz | 15 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | Extrusion ⋅ High Impact | Tabriz | 3.5 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | High Impact ⋅ Injection | Tabriz | 13 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | Extrusion ⋅ High Impact | Tabriz | 4.5 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | Extrusion ⋅ High Impact | Tabriz | 4.5 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | High Impact | Tabriz | 4 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | Extrusion ⋅ High Impact | Tabriz | 4.5 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
PS | High Impact ⋅ Injection | Tabriz | 5 (200°C, 5KG) | gr/10min | |
SAN | General Grade | Ghaed Bassir | 30 (220°C, 10KG) | gr/10min | |
SAN | General Grade | Ghaed Bassir | 22 (220°C, 10KG) | gr/10min | |
SAN | General Grade | Ghaed Bassir | 12 (220°C, 10KG) | gr/10min |

